Slekten von Krogh i Norge og delvis i Danmark har så mye til felles at det ville være helt feil og bare ta for seg deler av slekten. Derfor vil denne siden i fremtiden ta for seg slekten i sin helhet og ikke bare Christopher von Krogh sine etterkommere slik det først var tenkt.
Treff 1 til 50 av 141 for Tre lik Slekten von Krogh OG Gren lik Monclair-linjen
# | Famile ID | Fars navn ![]() |
Mors navn ![]() |
Gift ![]() |
Lokasjon |
---|---|---|---|---|---|
1 | F1035 | Monclair, T.S. | |||
2 | F1319 | Harbig, A.J. | |||
3 | F1688 | B. | Monclair, A.E. | ||
4 | F1695 | Andersen, M. | Bolstad, T.M. | ||
5 | F1690 | Andersen, S.A. | Vinje, L.A.M. | ||
6 | F1703 | Arnesen, Hans Edmund | Monclair, Fredrikke Marie Jersin | ||
7 | F1630 | Aursland, E.K. | Panos, P. | ||
8 | F1636 | Berget, T. | Monclair, S. | ||
9 | F1315 | Biornstad, K.L. | Meling, G. | ||
10 | F1267 | Bjørang, P. | |||
11 | F1266 | Bjørang, T.A. | Karlsen, G. | ||
12 | F1439 | Privat | Privat | ||
13 | F1710 | Hansen, F. | Jackman, N. | ||
14 | F1318 | Harbig, A. | Biørnstad, C.L. | ||
15 | F1700 | Holt, Olaf E | Monclair, Thorborg Fredrikke Jersin | ||
16 | F1708 | Jackman, E. | Veste, T.S. | ||
17 | F1712 | Jackman, M. | Mølstre, H. | ||
18 | F1046 | Larsen, P.M. | Jørgensen, Kari | ||
19 | F1317 | McGinty, W.T. | Biornstad, N.M. | ||
20 | F1321 | Meling, Arne | Henriksen, A. | ||
21 | F1312 | Meling, Sverre | Pedersen, Anna Eline | Ja, ukjent dato | |
22 | F1347 | Meling, T. | R. | ||
23 | F1639 | Monclair, A.R. | |||
24 | F1154 | Monclair, D. | Monclair, T.P. | ||
25 | F1633 | Monclair, F. | Rannveig | ||
26 | F1632 | Monclair, Helge | Larsen, E.J. | ||
27 | F1152 | Monclair, J.M. | Kili, M. | ||
28 | F1036 | Monclair, K.F. | Flikkeid, U.M. | ||
29 | F1037 | Monclair, T.F.v.K. | Slatleim, Unni | ||
30 | F53 | Monclair, Thorvald Jersin | Sigbjørnsen, Andrea Sigvalda | ||
31 | F1446 | Privat | Privat | ||
32 | F1039 | NN, K. | Monclair, I. | ||
33 | F1038 | NN, T.E. | Monclair, H. | ||
34 | F1346 | Nymo, A. | Meling, A-E | ||
35 | F48 | Patterson, R. | Lea, R. | ||
36 | F304 | Pedersen, P.G.E. | Bakkevig, M.K. | ||
37 | F1065 | Sande, Karl Magnus Jakobsen | Monclair, Nina Elise | Ja, ukjent dato | |
38 | F1455 | Simonsen, J.G. | Leversen, I. | ||
39 | F1704 | Solberg, K.A. | Jackman, K. | ||
40 | F1069 | Solheim, O.J. | Tveitane, I. | ||
41 | F1068 | Solheim, Toralf | Falkeid, E. | ||
42 | F291 | Staalesen, B.I. | Styve, K. | ||
43 | F1345 | Stokland, S. | Meling, T. | ||
44 | F286 | Styve, F. | Jacobsen, H. | ||
45 | F305 | Styve, F. | Oddenes, C. | ||
46 | F1438 | Privat | Privat | ||
47 | F1442 | Privat | Privat | ||
48 | F1685 | Tolleshaug, A. | Haukaas, M. | ||
49 | F1153 | Tønnesen, L.E. | Monclair, T.M. | ||
50 | F1040 | Underhaug, S.J. | Meling, M. |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.