Slekten von Krogh i Norge og delvis i Danmark har så mye til felles at det ville være helt feil og bare ta for seg deler av slekten. Derfor vil denne siden i fremtiden ta for seg slekten i sin helhet og ikke bare Christopher von Krogh sine etterkommere slik det først var tenkt.
Kallenavn | Tonderbjorn, Tønnebjørn | |||||||||||||||||||
Fødsel | 3 Jun 1802 | Nordre Eiche, Avaldsnes, Rogaland, Norway ![]() |
||||||||||||||||||
Døpt | 18 Jul 1802 | Avaldsnes Kirke, Kong Augvalds veg 101, Avaldsnes, Rogaland, Norway ![]() |
||||||||||||||||||
Død | 10 Aug 1850 | Albion, Dane County, Wisconsin, United States ![]() |
||||||||||||||||||
Familie | Abel Cathrine von Krogh, f. 8 Okt 1809, Vikedal, Vindafjord, Rogaland, Norway | |||||||||||||||||||
Gift | 3 Nov 1831 | Sandeid Kirke, Sandeid, Vindafjord, Rogaland, Norway ![]() |
||||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||||
Fødsel | 21 Jul 1820 | Høye, Karmøy, Rogaland, Norway ![]() |
||
Død | 21 Jul 1861 | Albion, Dane County, Wisconsin, United States ![]() |
||
Familie | Abel Cathrine von Krogh, f. 8 Okt 1809, Vikedal, Vindafjord, Rogaland, Norway | |||
Gift | 18 Mar 1854 | |||
Barn |
|
|||
Fødsel | 24 Des 1811 | Sandeid, Vindafjord, Rogaland, Norway ![]() |
||||||||||||||||||||||
Døpt | 9 Jan 1813 | Sandeid Kirke, Sandeid, Vindafjord, Rogaland, Norway ![]() |
||||||||||||||||||||||
Død | 28 Nov 1891 | Vestbø, Sandeid, Vindafjord, Rogaland, Norway ![]() |
||||||||||||||||||||||
Gravlagt | 9 Jul 1893 | Vikedal, Vindafjord, Rogaland, Norway ![]() |
||||||||||||||||||||||
Far | Bernhardus Arnoldus von Krogh, f. 30 Sep 1776, Vikedal, Vindafjord, Rogaland, Norway | |||||||||||||||||||||||
Mor | Cecilia Sophia Møller von Krogh, f. 23 Aug 1781, Sandeid, Vindafjord, Rogaland, Norway | |||||||||||||||||||||||
Gift | 5 Sep 1808 | Vikedal, Vindafjord, Rogaland, Norway ![]() |
||||||||||||||||||||||
Familie | Lene Baade, f. 15 Jan 1815, Stavanger, Rogaland, Norway | |||||||||||||||||||||||
Gift | 12 Jul 1838 | Sandeid Kirke, Sandeid, Vindafjord, Rogaland, Norway ![]() |
||||||||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||||||||
Kallenavn | Lene von Krogh | |||||||||||||||||||||||
Fødsel | 15 Jan 1815 | Stavanger, Rogaland, Norway ![]() |
||||||||||||||||||||||
Døpt | 29 Jan 1815 | Stavanger Domkirke, Haakon VIIs gate 2, Stavanger, Rogaland, Norway ![]() |
||||||||||||||||||||||
Død | 1 Okt 1900 | Sandvigsveien 62, Bergen, Norway ![]() |
||||||||||||||||||||||
Gravlagt | 6 Okt 1900 | |||||||||||||||||||||||
Familie | Søren de Fine von Krogh, f. 24 Des 1811, Sandeid, Vindafjord, Rogaland, Norway | |||||||||||||||||||||||
Gift | 12 Jul 1838 | Sandeid Kirke, Sandeid, Vindafjord, Rogaland, Norway ![]() |
||||||||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||||||||
Fødsel | 12 Aug 1816 | Sandeid, Vindafjord, Rogaland, Norway ![]() |
||||||||||
Død | 22 Mai 1903 | Sandeid, Vindafjord, Rogaland, Norway ![]() |
||||||||||
Far | Bernhardus Arnoldus von Krogh, f. 30 Sep 1776, Vikedal, Vindafjord, Rogaland, Norway | |||||||||||
Mor | Cecilia Sophia Møller von Krogh, f. 23 Aug 1781, Sandeid, Vindafjord, Rogaland, Norway | |||||||||||
Gift | 5 Sep 1808 | Vikedal, Vindafjord, Rogaland, Norway ![]() |
||||||||||
Familie 1 | Aseline Emilie Johannesen, f. 2 Feb 1830, Vanse, Vest-Agder, Norway | |||||||||||
Gift | 14 Apr 1858 | |||||||||||
Barn |
|
|||||||||||
Familie 2 | Adriane Hansen, f. 18 Jul 1836, Farsund, Vest-Agder, Norway | |||||||||||
Gift | 22 Apr 1870 | |||||||||||
Barn |
|
|||||||||||
Fødsel | 2 Feb 1830 | Vanse, Vest-Agder, Norway ![]() |
||||||||
Død | 11 Mar 1864 | |||||||||
Familie | Bernhard Wilhelm Gustav von Krogh, f. 12 Aug 1816, Sandeid, Vindafjord, Rogaland, Norway | |||||||||
Gift | 14 Apr 1858 | |||||||||
Barn |
|
|||||||||
Kallenavn | Adriane von Krogh | |||||||||||
Fødsel | 18 Jul 1836 | Farsund, Vest-Agder, Norway ![]() |
||||||||||
Død | 5 Jun 1915 | Vestbø, Sandeid, Vindafjord, Rogaland, Norway ![]() |
||||||||||
Gravlagt | 12 Sep 1915 | Sandeid Kirkegård, Sandeid, Vindafjord, Rogaland, Norway ![]() |
||||||||||
Familie | Bernhard Wilhelm Gustav von Krogh, f. 12 Aug 1816, Sandeid, Vindafjord, Rogaland, Norway | |||||||||||
Gift | 22 Apr 1870 | |||||||||||
Barn |
|
|||||||||||
Fødsel | 17 Jul 1819 | Nyevold, Vikedal, Vindafjord, Rogaland, Norway ![]() |
Døpt | 8 Aug 1819 | Vikedal, Vindafjord, Rogaland, Norway ![]() |
Død | 28 Feb 1878 | Sandeid, Vindafjord, Rogaland, Norway ![]() |
Far | Bernhardus Arnoldus von Krogh, f. 30 Sep 1776, Vikedal, Vindafjord, Rogaland, Norway | |
Mor | Cecilia Sophia Møller von Krogh, f. 23 Aug 1781, Sandeid, Vindafjord, Rogaland, Norway | |
Gift | 5 Sep 1808 | Vikedal, Vindafjord, Rogaland, Norway ![]() |
Fødsel | 9 Okt 1826 | Sandeid, Vindafjord, Rogaland, Norway ![]() |
||||||||||||
Døpt | 24 Okt 1826 | Sandeid, Vindafjord, Rogaland, Norway ![]() |
||||||||||||
Død | 24 Nov 1899 | Bergen, Norway ![]() |
||||||||||||
Gravlagt | 29 Nov 1899 | Korskirken, Nedre Korskirkeallmenningen 20, Bergen, Norway ![]() |
||||||||||||
Far | Bernhardus Arnoldus von Krogh, f. 30 Sep 1776, Vikedal, Vindafjord, Rogaland, Norway | |||||||||||||
Mor | Cecilia Sophia Møller von Krogh, f. 23 Aug 1781, Sandeid, Vindafjord, Rogaland, Norway | |||||||||||||
Gift | 5 Sep 1808 | Vikedal, Vindafjord, Rogaland, Norway ![]() |
||||||||||||
Familie | Hanna Elisabeth Johannessen, f. 18 Feb 1825, Farsund, Lista, Vest-Agder, Norway | |||||||||||||
Gift | 20 Okt 1851 | Avaldsnes, Rogaland, Norway ![]() |
||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||
Kallenavn | Hanna Elisabeth von Krogh | |||||||||||||
Fødsel | 18 Feb 1825 | Farsund, Lista, Vest-Agder, Norway ![]() |
||||||||||||
Døpt | 27 Feb 1825 | Farsund, Lista, Vest-Agder, Norway ![]() |
||||||||||||
Død | 21 Feb 1895 | Bergen, Norway ![]() |
||||||||||||
Gravlagt | 26 Feb 1895 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway ![]() |
||||||||||||
Familie | Hans Christian Frørup von Krogh, f. 9 Okt 1826, Sandeid, Vindafjord, Rogaland, Norway | |||||||||||||
Gift | 20 Okt 1851 | Avaldsnes, Rogaland, Norway ![]() |
||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||
Fødsel | 30 Sep 1776 | Vikedal, Vindafjord, Rogaland, Norway ![]() |
||||||||||
Døpt | 4 Okt 1776 | Vikedal, Vindafjord, Rogaland, Norway ![]() |
||||||||||
Død | 9 Des 1836 | Vestbø, Sandeid, Vindafjord, Rogaland, Norway ![]() |
||||||||||
Gravlagt | 26 Des 1836 | Sandeid, Vindafjord, Rogaland, Norway ![]() |
||||||||||
Far | Søren de Fine von Krogh, Generalmajor, f. 6 Nov 1725, Hogganvik, Vikedal, Vindafjord, Rogaland, Norway | |||||||||||
Mor | Catharina Nikolava Frørup, f. 1741, Ulvik, Hordaland, Norway | |||||||||||
Gift | 16 Mar 1774 | Vikedal, Vindafjord, Rogaland, Norway ![]() |
||||||||||
Familie | Cecilia Sophia Møller von Krogh, f. 23 Aug 1781, Sandeid, Vindafjord, Rogaland, Norway | |||||||||||
Gift | 5 Sep 1808 | Vikedal, Vindafjord, Rogaland, Norway ![]() |
||||||||||
Barn |
|
|||||||||||
Fødsel | 23 Aug 1781 | Sandeid, Vindafjord, Rogaland, Norway ![]() |
||||||||||
Døpt | 30 Aug 1781 | Sandeid, Vindafjord, Rogaland, Norway ![]() |
||||||||||
Død | 25 Nov 1856 | Vestbø, Sandeid, Vindafjord, Rogaland, Norway ![]() |
||||||||||
Gravlagt | 6 Des 1856 | Sandeid, Vindafjord, Rogaland, Norway ![]() |
||||||||||
Far | Bernhard Wilhelm Gustav von Krogh, f. 1731, Hogganvik, Vikedal, Vindafjord, Rogaland, Norway | |||||||||||
Mor | Abel Catharina Segelcke, f. 24 Jun 1747, Strandvik, Os, Hordaland, Norway | |||||||||||
Gift | 2 Nov 1777 | Kvinnherad Kirke, Hordaland, Norway ![]() |
||||||||||
Familie | Bernhardus Arnoldus von Krogh, f. 30 Sep 1776, Vikedal, Vindafjord, Rogaland, Norway | |||||||||||
Gift | 5 Sep 1808 | Vikedal, Vindafjord, Rogaland, Norway ![]() |
||||||||||
Barn |
|
|||||||||||
Navn | Arnoldine Cecilia von Krogh | ||||||||||
Slektskap![]() | with Mathias Kristiansen Beyer | ||||||||||
Fødsel | 17 Jul 1819 | Nyevold, Vikedal, Vindafjord, Rogaland, Norway ![]() |
|||||||||
Dåp | 8 Aug 1819 | Vikedal, Vindafjord, Rogaland, Norway ![]() |
|||||||||
Kjønn | Kvinne | ||||||||||
Død | 28 Feb 1878 | Sandeid, Vindafjord, Rogaland, Norway ![]() |
|||||||||
![]() |
4 Søsken | ||||||||||
| |||||||||||
Gravsteiner | ![]() | ||||||||||
Person ID | P1271 | Slekten von Krogh | Etterkommere av Christopher von Krogh | |||||||||
Sist endret | 13 Jul 2016 |
Far | ![]() ![]() ![]() | |
Mor | ![]() ![]() ![]() | |
Ekteskap | 5 Sep 1808 | Vikedal, Vindafjord, Rogaland, Norway ![]() |
Famile ID | F442 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Kilder |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.