Slekten von Krogh i Norge og delvis i Danmark har så mye til felles at det ville være helt feil og bare ta for seg deler av slekten. Derfor vil denne siden i fremtiden ta for seg slekten i sin helhet og ikke bare Christopher von Krogh sine etterkommere slik det først var tenkt.
Navn | Erika Elisabeth von Krogh | |
|
||
Kallenavn | Erika Elisabeth Johannessen | |
Slektskap![]() | with Mathias Kristiansen Beyer | |
Fødsel | 26 Des 1872 | |
Kjønn | Kvinne | |
Død | 25 Des 1954 | |
Gravsteiner | ![]() | |
Person ID | P5547 | Slekten von Krogh |
Sist endret | 7 Mar 2022 |
Far | ![]() | |
Slektskap | adoptert | |
Mor | Elisa Marthine Ekroll, f. 1 Mai 1850, Herøy, Møre og Romsdal, Norway ![]() | |
Slektskap | adoptert | |
Famile ID | F1878 | Gruppeskjema | Familiediagram |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.