Slekten von Krogh i Norge og delvis i Danmark har så mye til felles at det ville være helt feil og bare ta for seg deler av slekten. Derfor vil denne siden i fremtiden ta for seg slekten i sin helhet og ikke bare Christopher von Krogh sine etterkommere slik det først var tenkt.
Navn | Georg Frederik von Krogh Fasting | |
Slektskap![]() | with Mathias Kristiansen Beyer | |
Fødsel | 1720 | Fusa, Hordaland, Norway ![]() |
Kjønn | Mann | |
Død | Jan 1765 | Luster, Sogn og Fjordane, Norway ![]() |
![]() |
3 Søsken | |
Gravsteiner | ![]() | |
Person ID | P6229 | Slekten von Krogh |
Sist endret | 21 Jan 2025 |
Far | Tomas Johansen Fasting, f. 1692, Bergen, Norway ![]() ![]() | |
Mor | ![]() ![]() ![]() | |
Ekteskap | 15 Jun 1719 | Nykirken, Strandgaten 197B, Bergen, Norway ![]() |
Famile ID | F1990 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Ingeborg Dorothea Segelcke, f. 1719 d. 1797 (Alder 78 år) | |
Ekteskap | 28 Jan 1757 | |
Ingen etterkommere | Ekteparet fikk ingen barn. | |
Famile ID | F2125 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Sist endret | 21 Jan 2025 |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.