Slekten von Krogh i Norge og delvis i Danmark har så mye til felles at det ville være helt feil og bare ta for seg deler av slekten. Derfor vil denne siden i fremtiden ta for seg slekten i sin helhet og ikke bare Christopher von Krogh sine etterkommere slik det først var tenkt.
By : Breddegrad: 59.4135810, Lengdegrad: 5.2679869Treff 1 til 50 av 97
Treff 1 til 29 av 29
Treff 1 til 50 av 89
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 Feb 2021 | P3240 | |
| 2 | 18 Sep 1980 | P3142 | |
| 3 | 2 Jun 2016 | P886 | |
| 4 | 30 Jul 2022 | P887 | |
| 5 | 5 Jul 1960 | P3161 | |
| 6 | 6 Sep 1977 | P3146 | |
| 7 | 6 Jan 1962 | P142 | |
| 8 | 17 Nov 1984 | P3269 | |
| 9 | 20 Aug 1986 | P3218 | |
| 10 | 4 Mai 1940 | P3221 | |
| 11 | 1978 | P3216 | |
| 12 | 17 Jan 1938 | P3215 | |
| 13 | 8 Jun 1988 | P3222 | |
| 14 | 4 Nov 1975 | P3219 | |
| 15 | 24 Nov 1909 | P3220 | |
| 16 | 30 Okt 1995 | P3217 | |
| 17 | 25 Feb 1984 | P3223 | |
| 18 | 27 Des 1984 | P3030 | |
| 19 | 30 Aug 1947 | P3023 | |
| 20 | 28 Jan 1989 | P3235 | |
| 21 | 22 Mar 2021 | P3198 | |
| 22 | 24 Jan 2008 | P5142 | |
| 23 | 12 Jun 1999 | P3144 | |
| 24 | 29 Mar 2004 | P5041 | |
| 25 | 27 Okt 1958 | P3025 | |
| 26 | 18 Jun 2019 | P4144 | |
| 27 | 7 Des 1999 | P3289 | |
| 28 | 10 Mai 1993 | P3284 | |
| 29 | 5 Nov 1966 | P4309 | |
| 30 | 24 Nov 1971 | P3113 | |
| 31 | 20 Mar 1986 | P3137 | |
| 32 | 7 Okt 2010 | P3143 | |
| 33 | 28 Jan 1999 | P3136 | |
| 34 | 19 Jul 2003 | P3290 | |
| 35 | 7 Jul 1969 | P1174 | |
| 36 | 21 Des 2005 | P3234 | |
| 37 | 13 Apr 2014 | P3233 | |
| 38 | 16 Des 1983 | P3264 | |
| 39 | 27 Aug 1972 | P3232 | |
| 40 | 19 Des 1978 | P2852 | |
| 41 | 29 Nov 2011 | P3817 | |
| 42 | 18 Okt 2007 | P3275 | |
| 43 | 1 Apr 1932 | P3271 | |
| 44 | 19 Jun 1988 | P3227 | |
| 45 | 16 Feb 1996 | P3160 | |
| 46 | 22 Feb 1961 | P3228 | |
| 47 | 30 Aug 1996 | P3226 | |
| 48 | 20 Mai 1984 | P3193 | |
| 49 | 12 Mai 1951 | P3159 | |
| 50 | 18 Jul 1970 | P3273 |
Treff 1 til 35 av 35
Treff 1 til 2 av 2
| Etternavn, Fornavn |
Andre Verdenskrig |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 Sep 1944 | P135 | |
| 2 | 6 Sep 1944 | P135 |
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Folketelling |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1900 | P411 |
Treff 1 til 5 av 5
| Etternavn, Fornavn |
Jubileer |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 Des 1925 | P469 | |
| 2 | 20 Apr 1957 | P145 | |
| 3 | 20 Apr 1977 | P145 | |
| 4 | 10 Des 1976 | P3127 | |
| 5 | 2 Mai 1945 | P3126 |
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Politikk |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1923 | P3023 |
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Provst |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1908 | P469 |
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Yrke |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1909 | P3023 |
Treff 1 til 19 av 19
| Familie |
Ekteskap |
Famile ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Bakkevig / Dimmen | F303 | |
| 2 | Bauer-Nilsen / Meling | 8 Nov 1930 | F1032 |
| 3 | Ellingsen / Aanesen | 31 Mar 1948 | F1051 |
| 4 | Ellingsen / Monclair | 28 Okt 1893 | F1047 |
| 5 | Fixdal / Ellingsen | 25 Aug 1927 | F1049 |
| 6 | Gundersen / Monclair | 2 Mai 1951 | F1149 |
| 7 | Horn / Lothe | 29 Jul 1946 | F1066 |
| 8 | Karlsen / Monclair | 9 Des 1944 | F1148 |
| 9 | Larsen / Monclair | 7 Des 1940 | F1143 |
| 10 | Lie / Simonsen | F1454 | |
| 11 | Lothe / Ellingsen | 21 Okt 1916 | F1048 |
| 12 | Monclair / Amdal | F1151 | |
| 13 | Monclair / Andersen | 28 Jun 1941 | F1147 |
| 14 | Monclair / Berge | 2 Jun 1941 | F1150 |
| 15 | Sandvold / Monclair | 28 Okt 1939 | F59 |
| 16 | Sandvold / Svanberg | F1044 | |
| 17 | Simonsen / Karlsen | F1453 | |
| 18 | Skogland / Meling | F1314 | |
| 19 | Sørvåg / Sandvold | F1043 |
Treff 1 til 5 av 5
| Familie |
Forlovet |
Famile ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Aarekol / Frøyland | F1837 | |
| 2 | Hagland / Jackman | F1707 | |
| 3 | Jackman / Reitan | F1705 | |
| 4 | Meling / Monclair | 1898 | F1031 |
| 5 | Urrang / Jackman | F1709 |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.