Slekten von Krogh i Norge og delvis i Danmark har så mye til felles at det ville være helt feil og bare ta for seg deler av slekten. Derfor vil denne siden i fremtiden ta for seg slekten i sin helhet og ikke bare Christopher von Krogh sine etterkommere slik det først var tenkt.
Breddegrad: 59.4194734, Lengdegrad: 5.2633461
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn ![]() |
Dåp ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 Jun 1876 | Skåre Kirke, Haugevegen 19B, Haugesund, Rogaland, Norway | P3159 |
2 | ![]() | 2 Jun 1907 | Skåre Kirke, Haugevegen 19B, Haugesund, Rogaland, Norway | P145 |
3 | ![]() | 18 Jul 1909 | Skåre Kirke, Haugevegen 19B, Haugesund, Rogaland, Norway | P146 |
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn ![]() |
Konfirmasjon ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1893 | Skåre Kirke, Haugevegen 19B, Haugesund, Rogaland, Norway | P3025 |
2 | ![]() | P5027 | ||
3 | ![]() | P5028 | ||
4 | ![]() | P5411 | ||
5 | ![]() | P5029 |
Treff 1 til 4 av 4
Familie ![]() |
Ekteskap ![]() |
Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Birkeland / Pedersen | F1818 | ||
2 | Faye / Hauge | 1 Mai 1899 | Skåre Kirke, Haugevegen 19B, Haugesund, Rogaland, Norway | F1007 |
3 | Jackman / Reitan | F1705 | ||
4 | Johansen / Larsen | F1694 |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.