Christopher von Kroghs etterkommere
samt aner og etterkommere av de tidlige von Krogh.
Treff 1 til 49 av 49 » Se galleri » Lysbildefremvisning
# | Miniatyrbilde | Beskrivelse | Linket til |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Arnoldus Christian von Krogh (1735-1814) Arnoldus Christian von Krogh (1735-1814) Feil i kilde, død 1814, ikke 1811. | |
2 | ![]() | Bernhard Wilhelm Gustav von Krogh (1731-1807) Oberstløytnant Bernhard Wilhelm Gustav von Krogh (1731-1807) | |
3 | ![]() | Christopher von Krogh (1685-1752) Oberst Christopher von Krogh (1685-1752) | |
4 | ![]() | Deltagelse 1 Verdenskrig Alfred Nicolai von Krogh
Alfred Nicolai von Krogh 1877-1977 | |
5 | ![]() | Deltagelse 1 Verdenskrig Johan Baade Magnus von Krogh Johan Baade Magnus von Krogh 1891-1961 | |
6 | ![]() | Deltagelse 1 Verdenskrig Oscar Gerhard von Krogh Oscar Gerhard von Krogh 1896-1988 | |
7 | ![]() | Deltagelse 2 Verdenskrig Alfred Nicolai von Krogh Alfred Nicolai von Krogh 1877-1977 | |
8 | ![]() | Deltagelse 2 Verdenskrig Johan Baade Magnus von Krogh Johan Baade Magnus von Krogh 1891-1961 | |
9 | ![]() | Deltagelse 2 Verdenskrig Oscar Gerhard von Krogh Oscar Gerhard von Krogh 1896-1988 | |
10 | ![]() | Den Norske hær og flaate. [1] : Fastlønnede og fhv. fastlønnede, i krig tjenstpligtige officerer den 1. jan. 1914. Rolf von Krogh 1872-1951 https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015050648087 | |
11 | ![]() | Den Norske hær og flaate. [1] : Fastlønnede og fhv. fastlønnede, i krig tjenstpligtige officerer den 1. jan. 1914. Johan Clasen von Krogh 1868-1937 https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015050648087 | |
12 | ![]() | Den norske hærs vernepliktige officerer : 1864-1933 Morten Reidar von Krogh 1912-1995 https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007011200004 | |
13 | ![]() | Georg Friderich von Krogh (1730 - 1806) Kaptein Georg Friderich von Krogh (1730 - 1806) | |
14 | ![]() | Hirsch Militærbiografi Jonas von Barth 1761-1797 | |
15 | ![]() | Hirsch Militærbiografi Christopher von Krogh 1761-1785 | |
16 | ![]() | Hirsch Militærbiografi Fredrik Stockfleth von Krogh 1762-1836 | |
17 | ![]() | Hirsch Militærbiografi - Gerhard Christopher von Krogh Kaptein Gerhard Christopher von Krogh 1726-1763 | |
18 | ![]() | Hirsch Militærbiografi - Gerhard Christopher von Krogh Gerhard Christopher von Krogh 1764-1844 Hirsch Militærbiografi | |
19 | ![]() | Kommanderende general (KG I) med Det norske krigsdirektorium, E/Ea/L0523: 2. Vesterlenske regiment, 1748-1765, s. 187. 2. Vesterlandske nasjonale infarteriregiment. 2. Ryfylkske kp. (Kp. Krogh) 1756 Munsterrulle https://www.digitalarkivet.no/ru20111111640560 | |
20 | ![]() | Kondolanse telegrammer til Molly von Krogh Kondolanse telegrammer til Molly von Krogh fra bla annet Keiser Wilhelm II, Heinrich Prinz von Preussen, Den Svenske Flåten, Den Svenske regjeringen. Samt informasjon om Viceadmiralens lig som ble fraktet med Panserskipet "Tordenskiold" fra Akershus Festning til Karljohansvern i Horten. Morgenbladet, torsdag 12. desember 1901 | |
21 | ![]() | Kystens friskarer : krigsårenes illegale englandsfart : Milorg. og den sivile motstand i distrikt 201 : en artikkelsamling. Jacob Christian Jersin Monclair 1879-1945 https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014031808153 | |
22 | ![]() | Mønstrinskort WW2 for Wilhelm Kristian Janson Mønstret 27-4-1942, side 1 av 2. Wilhelm Kristian Janson 1891-1970 | |
23 | ![]() | Mønstrinskort WW2 for Wilhelm Kristian Janson Mønstret 27-4-1942, side 2 av 2. Wilhelm Kristian Janson 1891-1970 | |
24 | ![]() | Norges militære embedsmenn : 1929 Georg Fredrik von Krogh 1891-1969 https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2006121400038 | |
25 | ![]() | Norges militære embedsmenn : 1929 Georg Fredrik August Pahnke von Krogh 1901-1960 https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2006121400038 | |
26 | ![]() | Norges Militære Embedsmenn 1929 Audun Magnus 1894-1978 https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2006121400038 | |
27 | ![]() | Sebastian von Saldern (1709 - 1786) Sebastian von Saldern (1709 - 1786) | |
28 | ![]() | Søren de Fine von Krogh(1725-1795) Generalmajor Søren de Fine von Krogh (1725-1795) Hirsch Militerbiografer (1648-1814) |
|
29 | ![]() | U.S., World War I Draft Registration Cards, 1917-1918 Leroy Dudley Hunter 1888-1937 | |
30 | ![]() | Urnenedsettelse Eyolf Johannes Berg-Olsen Eyolf Johannes Berg-Olsen 1920-1943 Falt i kamp over Frankrike 13/4-1943, 22 år gammel. Bergens Tidende 13 mai 1948. | |
31 | ![]() | USA, inkallelseorder för yngre män i samband med det andra världskriget, 1940-1947 för Harald Berle Friele, Washington.
Harald Berle Friele 1921-2018 From the Obituary: He proudly served in the US Navy during WWII as Captain of the USS Vent, patrolling the Asiatic-Pacific Theater. https://www.ancestry.se/imageviewer/collections/2238/images/44045_05_00011-04847 | |
32 | ![]() | USA, inkallelseorder för yngre män i samband med det andra världskriget, 1940-1947 för Herbert Lesley Mausehund
Iowa Lehnen-Merrill Maule, John-Mayo, James. Namn: Herbert Lesley Mausehund Kön: Male Härstamning: White Ålder: 27 Relation till inkallad: Self Födelsedatum: 1913/08/07 Födelseort: Rudd, Iowa Bostadsort: Rudd Floyd Iowa USA Registreringsdatum: 1940/10/16 Registreringsplats: Iowa USA | |
33 | ![]() | USA, inkallelseorder för yngre män i samband med det andra världskriget, 1940-1947 för Nils Pundsnes, Illinois, Petri-Richards Puleikis, Joseph-Purcell, Forrest. Namn: Nils Pundsnes Härstamning: White Ålder: 41 Relation till inkallad: Self Födelsedatum: 1900/11/04 Födelseort: Stavanger, Norway Bostadsort: Chicago Cook Illinois USA Registreringsdatum: 1942/02/16 Registreringsplats: Illinois USA Arbetsgivare: Crystal Decorating Co Vikt: 175 Hudfärg: Light Ögonfärg: Gray hårfärg: Blonde Hur lång: 5 10 Närmaste anhörig(a): Oscar Ingebretsen Hushållsmedlemmar: 1 | |
34 | ![]() | USA, inkallelseorder för yngre män inför andra världskriget, 1940–1947 för Henry Gust Lund, Minnesota, LaCroix-Madden, Lovick, Albert-Lund, Howard. Henry Gust Lund 1909-1989 https://www.ancestry.se/imageviewer/collections/2238/images/44018_02_00018-05322?pId=16265645 | |
35 | ![]() | USA, inkallelseorder för yngre män inför andra världskriget, 1940–1947 för Ira James Hunt, Minnesota, Heltne-Isdal, Hughes, John-Hustad, Paul. Ira James Hunt 1916-1996 https://www.ancestry.se/imageviewer/collections/2238/images/44018_04_00015-02854?pId=16376702 | |
36 | ![]() | USA, inkallelseorder för yngre män inför andra världskriget, 1940–1947 för Kenneth Anthony Krogh, Minnesota, Kalsbeck-LaCroix, Krezowski, Thomas-Krupicka, John. Kenneth Anthony Krogh 1917-1948 https://www.ancestry.se/imageviewer/collections/2238/images/44018_04_00018-01596?pId=16384057 | |
37 | ![]() | USA, mönstringskort från andra världskriget, 1942 för Morten Krogh Beyer, New Jersey, side 1 av 2. Morten Johan Dekke von Krogh Beyer 1888-1968 https://www.ancestry.se/imageviewer/collections/1002/images/NJ-2275368-3471?usePUB=true&_phsrc=hBF2&_phstart=successSource&usePUBJs=true&pId=1414728 | |
38 | ![]() | USA, mönstringskort från andra världskriget, 1942 för Morten Krogh Beyer, New Jersey, side 2 av 2. Morten Johan Dekke von Krogh Beyer 1888-1968 https://www.ancestry.se/imageviewer/collections/1002/images/NJ-2275368-3471?usePUB=true&_phsrc=hBF2&_phstart=successSource&usePUBJs=true&pId=1414728 | |
39 | ![]() | USA, mönstringskort från andra världskriget, 1942 för Sven Krogh,
Connecticut, All, Hurley, Martin Joseph - Zywna, Alexander (Local Board 27b, Fairfield County) Side 1 av 2. Sven von Krogh 1986-1967 https://www.ancestry.se/imageviewer/collections/1002/images/CT-2283700-0630?pId=1978712 | |
40 | ![]() | USA, mönstringskort från andra världskriget, 1942 för Sven Krogh, Connecticut, All, Hurley, Martin Joseph - Zywna, Alexander (Local Board 27b, Fairfield County) Side 2 av 2.
Sven von Krogh 1986-1967 https://www.ancestry.se/imageviewer/collections/1002/images/CT-2283700-0631?pId=1978712 | |
41 | ![]() | USA, Mönstringskort från första världskriget, 1917–1918 för Earl Ludvig Dalva, Massachusetts, Woburn City, 29 Draft Card D. Namn: Earl Ludvig Dalva Härstamning: Norwegian Civilstånd: Single Födelsedatum: 1891/12/09 Födelseort: Norway Bostadsort: Woburn Middlesex Massachusetts USA | |
42 | ![]() | Våre falne : 1939-1945. 1 Einar Beyer Friele 1901-1944 https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007020801077 | |
43 | ![]() | Våre falne : 1939-1945. 1 Eyolf Johannes Berg-Olsen 1920-1943 https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007020801077 | |
44 | ![]() | Våre falne : 1939-1945. 1 Eyolf Johannes Berg-Olsen 1920-1943 https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007020801077 | |
45 | ![]() | Våre falne : 1939-1945. 3 Jacob Christian Jersin Monclair 1879-1945 https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007020500018 | |
46 | ![]() | World War I Selective Service System draft registration cards World War I Selective Service System draft registration cards, 1917-1918, Morten T Mortensen Draft Registration 1917-1918 | |
47 | ![]() | World War I Selective Service System draft registration cards, 1917-1918 World War I Selective Service System draft registration cards, 1917-1918, George Hackney Draft Registration 1917-1918 | |
48 | ![]() | WW2 Draft Registration Card- Bjarne Beyer, side 1 av 2. Bjarne Christensen von Krogh Beyer 1890-1976 27. april 1942 | |
49 | ![]() | WW2 Draft Registration Card- Bjarne Beyer, side 2 av 2. Bjarne Christensen von Krogh Beyer 1890-1976 27. april 1942 |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.